ASCII to Hexadecimal conversion table
This is the full ASCII table, covering all 256 character codes in decimal, hexadecimal, octal and binary, together with their HTML entities and escape sequences. Codes 0 to 31 are the non-printing control characters such as LF (line feed, 0x0A) and ESC (escape, 0x1B); 32 to 126 are the printable standard ASCII characters; and 128 to 255 are the extended range as defined by ISO-8859-1 (Latin-1). Use the search box to look up a character by code, name or description, and click any value to copy it.
Showing 256 of 256 characters. Click any value to copy it.
| Char | Dec | Hex | Oct | Binary | HTML | Escape | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Control characters — 0 to 31 | |||||||
| 000 | 00000000 | \0 | NUL — Null character — historically used to pad or terminate strings | ||||
| 001 | 00000001 | \x01 | SOH — Start of heading | ||||
| 002 | 00000010 | \x02 | STX — Start of text | ||||
| 003 | 00000011 | \x03 | ETX — End of text — what Ctrl+C sends to interrupt a program | ||||
| 004 | 00000100 | \x04 | EOT — End of transmission — Ctrl+D, signals end of input | ||||
| 005 | 00000101 | \x05 | ENQ — Enquiry | ||||
| 006 | 00000110 | \x06 | ACK — Acknowledge | ||||
| 007 | 00000111 | \a | BEL — Bell — originally rang the terminal bell | ||||
| 010 | 00001000 | \b | BS — Backspace | ||||
| 011 | 00001001 | \t | HT — Horizontal tab | ||||
| 012 | 00001010 | \n | LF — Line feed — the newline character on Unix and macOS | ||||
| 013 | 00001011 | \v | VT — Vertical tab | ||||
| 014 | 00001100 | \f | FF — Form feed — page break | ||||
| 015 | 00001101 | \r | CR — Carriage return — paired with LF for newlines on Windows | ||||
| 016 | 00001110 | \x0E | SO — Shift out | ||||
| 017 | 00001111 | \x0F | SI — Shift in | ||||
| 020 | 00010000 | \x10 | DLE — Data link escape | ||||
| 021 | 00010001 | \x11 | DC1 — Device control 1 — XON, resumes transmission | ||||
| 022 | 00010010 | \x12 | DC2 — Device control 2 | ||||
| 023 | 00010011 | \x13 | DC3 — Device control 3 — XOFF, pauses transmission | ||||
| 024 | 00010100 | \x14 | DC4 — Device control 4 | ||||
| 025 | 00010101 | \x15 | NAK — Negative acknowledge | ||||
| 026 | 00010110 | \x16 | SYN — Synchronous idle | ||||
| 027 | 00010111 | \x17 | ETB — End of transmission block | ||||
| 030 | 00011000 | \x18 | CAN — Cancel | ||||
| 031 | 00011001 | \x19 | EM — End of medium | ||||
| 032 | 00011010 | \x1A | SUB — Substitute — Ctrl+Z, end-of-file marker on Windows | ||||
| 033 | 00011011 | \e | ESC — Escape — starts ANSI escape sequences for terminal colours | ||||
| 034 | 00011100 | \x1C | FS — File separator | ||||
| 035 | 00011101 | \x1D | GS — Group separator | ||||
| 036 | 00011110 | \x1E | RS — Record separator | ||||
| 037 | 00011111 | \x1F | US — Unit separator | ||||
| Printable characters — 32 to 127 | |||||||
| 040 | 00100000 | \x20 | Space | ||||
| 041 | 00100001 | \x21 | Printable character | ||||
| 042 | 00100010 | \x22 | Printable character | ||||
| 043 | 00100011 | \x23 | Printable character | ||||
| 044 | 00100100 | \x24 | Printable character | ||||
| 045 | 00100101 | \x25 | Printable character | ||||
| 046 | 00100110 | \x26 | Printable character | ||||
| 047 | 00100111 | \x27 | Printable character | ||||
| 050 | 00101000 | \x28 | Printable character | ||||
| 051 | 00101001 | \x29 | Printable character | ||||
| 052 | 00101010 | \x2A | Printable character | ||||
| 053 | 00101011 | \x2B | Printable character | ||||
| 054 | 00101100 | \x2C | Printable character | ||||
| 055 | 00101101 | \x2D | Printable character | ||||
| 056 | 00101110 | \x2E | Printable character | ||||
| 057 | 00101111 | \x2F | Printable character | ||||
| 060 | 00110000 | \x30 | Printable character | ||||
| 061 | 00110001 | \x31 | Printable character | ||||
| 062 | 00110010 | \x32 | Printable character | ||||
| 063 | 00110011 | \x33 | Printable character | ||||
| 064 | 00110100 | \x34 | Printable character | ||||
| 065 | 00110101 | \x35 | Printable character | ||||
| 066 | 00110110 | \x36 | Printable character | ||||
| 067 | 00110111 | \x37 | Printable character | ||||
| 070 | 00111000 | \x38 | Printable character | ||||
| 071 | 00111001 | \x39 | Printable character | ||||
| 072 | 00111010 | \x3A | Printable character | ||||
| 073 | 00111011 | \x3B | Printable character | ||||
| 074 | 00111100 | \x3C | Printable character | ||||
| 075 | 00111101 | \x3D | Printable character | ||||
| 076 | 00111110 | \x3E | Printable character | ||||
| 077 | 00111111 | \x3F | Printable character | ||||
| 100 | 01000000 | \x40 | Printable character | ||||
| 101 | 01000001 | \x41 | Printable character | ||||
| 102 | 01000010 | \x42 | Printable character | ||||
| 103 | 01000011 | \x43 | Printable character | ||||
| 104 | 01000100 | \x44 | Printable character | ||||
| 105 | 01000101 | \x45 | Printable character | ||||
| 106 | 01000110 | \x46 | Printable character | ||||
| 107 | 01000111 | \x47 | Printable character | ||||
| 110 | 01001000 | \x48 | Printable character | ||||
| 111 | 01001001 | \x49 | Printable character | ||||
| 112 | 01001010 | \x4A | Printable character | ||||
| 113 | 01001011 | \x4B | Printable character | ||||
| 114 | 01001100 | \x4C | Printable character | ||||
| 115 | 01001101 | \x4D | Printable character | ||||
| 116 | 01001110 | \x4E | Printable character | ||||
| 117 | 01001111 | \x4F | Printable character | ||||
| 120 | 01010000 | \x50 | Printable character | ||||
| 121 | 01010001 | \x51 | Printable character | ||||
| 122 | 01010010 | \x52 | Printable character | ||||
| 123 | 01010011 | \x53 | Printable character | ||||
| 124 | 01010100 | \x54 | Printable character | ||||
| 125 | 01010101 | \x55 | Printable character | ||||
| 126 | 01010110 | \x56 | Printable character | ||||
| 127 | 01010111 | \x57 | Printable character | ||||
| 130 | 01011000 | \x58 | Printable character | ||||
| 131 | 01011001 | \x59 | Printable character | ||||
| 132 | 01011010 | \x5A | Printable character | ||||
| 133 | 01011011 | \x5B | Printable character | ||||
| 134 | 01011100 | \x5C | Printable character | ||||
| 135 | 01011101 | \x5D | Printable character | ||||
| 136 | 01011110 | \x5E | Printable character | ||||
| 137 | 01011111 | \x5F | Printable character | ||||
| 140 | 01100000 | \x60 | Printable character | ||||
| 141 | 01100001 | \x61 | Printable character | ||||
| 142 | 01100010 | \x62 | Printable character | ||||
| 143 | 01100011 | \x63 | Printable character | ||||
| 144 | 01100100 | \x64 | Printable character | ||||
| 145 | 01100101 | \x65 | Printable character | ||||
| 146 | 01100110 | \x66 | Printable character | ||||
| 147 | 01100111 | \x67 | Printable character | ||||
| 150 | 01101000 | \x68 | Printable character | ||||
| 151 | 01101001 | \x69 | Printable character | ||||
| 152 | 01101010 | \x6A | Printable character | ||||
| 153 | 01101011 | \x6B | Printable character | ||||
| 154 | 01101100 | \x6C | Printable character | ||||
| 155 | 01101101 | \x6D | Printable character | ||||
| 156 | 01101110 | \x6E | Printable character | ||||
| 157 | 01101111 | \x6F | Printable character | ||||
| 160 | 01110000 | \x70 | Printable character | ||||
| 161 | 01110001 | \x71 | Printable character | ||||
| 162 | 01110010 | \x72 | Printable character | ||||
| 163 | 01110011 | \x73 | Printable character | ||||
| 164 | 01110100 | \x74 | Printable character | ||||
| 165 | 01110101 | \x75 | Printable character | ||||
| 166 | 01110110 | \x76 | Printable character | ||||
| 167 | 01110111 | \x77 | Printable character | ||||
| 170 | 01111000 | \x78 | Printable character | ||||
| 171 | 01111001 | \x79 | Printable character | ||||
| 172 | 01111010 | \x7A | Printable character | ||||
| 173 | 01111011 | \x7B | Printable character | ||||
| 174 | 01111100 | \x7C | Printable character | ||||
| 175 | 01111101 | \x7D | Printable character | ||||
| 176 | 01111110 | \x7E | Printable character | ||||
| Control characters — 0 to 31 | |||||||
| 177 | 01111111 | \x7F | DEL — Delete | ||||
| Extended characters — 128 to 255 (ISO-8859-1) | |||||||
| 200 | 10000000 | \x80 | PAD — Padding character | ||||
| 201 | 10000001 | \x81 | HOP — High octet preset | ||||
| 202 | 10000010 | \x82 | BPH — Break permitted here | ||||
| 203 | 10000011 | \x83 | NBH — No break here | ||||
| 204 | 10000100 | \x84 | IND — Index | ||||
| 205 | 10000101 | \x85 | NEL — Next line | ||||
| 206 | 10000110 | \x86 | SSA — Start of selected area | ||||
| 207 | 10000111 | \x87 | ESA — End of selected area | ||||
| 210 | 10001000 | \x88 | HTS — Horizontal tab set | ||||
| 211 | 10001001 | \x89 | HTJ — Horizontal tab with justification | ||||
| 212 | 10001010 | \x8A | VTS — Vertical tab set | ||||
| 213 | 10001011 | \x8B | PLD — Partial line down | ||||
| 214 | 10001100 | \x8C | PLU — Partial line up | ||||
| 215 | 10001101 | \x8D | RI — Reverse index | ||||
| 216 | 10001110 | \x8E | SS2 — Single shift 2 | ||||
| 217 | 10001111 | \x8F | SS3 — Single shift 3 | ||||
| 220 | 10010000 | \x90 | DCS — Device control string | ||||
| 221 | 10010001 | \x91 | PU1 — Private use 1 | ||||
| 222 | 10010010 | \x92 | PU2 — Private use 2 | ||||
| 223 | 10010011 | \x93 | STS — Set transmit state | ||||
| 224 | 10010100 | \x94 | CCH — Cancel character | ||||
| 225 | 10010101 | \x95 | MW — Message waiting | ||||
| 226 | 10010110 | \x96 | SPA — Start of protected area | ||||
| 227 | 10010111 | \x97 | EPA — End of protected area | ||||
| 230 | 10011000 | \x98 | SOS — Start of string | ||||
| 231 | 10011001 | \x99 | SGCI — Single graphic character introducer | ||||
| 232 | 10011010 | \x9A | SCI — Single character introducer | ||||
| 233 | 10011011 | \x9B | CSI — Control sequence introducer — the ESC [ of ANSI colour codes | ||||
| 234 | 10011100 | \x9C | ST — String terminator | ||||
| 235 | 10011101 | \x9D | OSC — Operating system command | ||||
| 236 | 10011110 | \x9E | PM — Privacy message | ||||
| 237 | 10011111 | \x9F | APC — Application program command | ||||
| 240 | 10100000 | \xA0 | NBSP — Non-breaking space — renders as a space but never wraps | ||||
| 241 | 10100001 | \xA1 | Latin-1 printable character | ||||
| 242 | 10100010 | \xA2 | Latin-1 printable character | ||||
| 243 | 10100011 | \xA3 | Latin-1 printable character | ||||
| 244 | 10100100 | \xA4 | Latin-1 printable character | ||||
| 245 | 10100101 | \xA5 | Latin-1 printable character | ||||
| 246 | 10100110 | \xA6 | Latin-1 printable character | ||||
| 247 | 10100111 | \xA7 | Latin-1 printable character | ||||
| 250 | 10101000 | \xA8 | Latin-1 printable character | ||||
| 251 | 10101001 | \xA9 | Latin-1 printable character | ||||
| 252 | 10101010 | \xAA | Latin-1 printable character | ||||
| 253 | 10101011 | \xAB | Latin-1 printable character | ||||
| 254 | 10101100 | \xAC | Latin-1 printable character | ||||
| 255 | 10101101 | \xAD | Latin-1 printable character | ||||
| 256 | 10101110 | \xAE | Latin-1 printable character | ||||
| 257 | 10101111 | \xAF | Latin-1 printable character | ||||
| 260 | 10110000 | \xB0 | Latin-1 printable character | ||||
| 261 | 10110001 | \xB1 | Latin-1 printable character | ||||
| 262 | 10110010 | \xB2 | Latin-1 printable character | ||||
| 263 | 10110011 | \xB3 | Latin-1 printable character | ||||
| 264 | 10110100 | \xB4 | Latin-1 printable character | ||||
| 265 | 10110101 | \xB5 | Latin-1 printable character | ||||
| 266 | 10110110 | \xB6 | Latin-1 printable character | ||||
| 267 | 10110111 | \xB7 | Latin-1 printable character | ||||
| 270 | 10111000 | \xB8 | Latin-1 printable character | ||||
| 271 | 10111001 | \xB9 | Latin-1 printable character | ||||
| 272 | 10111010 | \xBA | Latin-1 printable character | ||||
| 273 | 10111011 | \xBB | Latin-1 printable character | ||||
| 274 | 10111100 | \xBC | Latin-1 printable character | ||||
| 275 | 10111101 | \xBD | Latin-1 printable character | ||||
| 276 | 10111110 | \xBE | Latin-1 printable character | ||||
| 277 | 10111111 | \xBF | Latin-1 printable character | ||||
| 300 | 11000000 | \xC0 | Latin-1 printable character | ||||
| 301 | 11000001 | \xC1 | Latin-1 printable character | ||||
| 302 | 11000010 | \xC2 | Latin-1 printable character | ||||
| 303 | 11000011 | \xC3 | Latin-1 printable character | ||||
| 304 | 11000100 | \xC4 | Latin-1 printable character | ||||
| 305 | 11000101 | \xC5 | Latin-1 printable character | ||||
| 306 | 11000110 | \xC6 | Latin-1 printable character | ||||
| 307 | 11000111 | \xC7 | Latin-1 printable character | ||||
| 310 | 11001000 | \xC8 | Latin-1 printable character | ||||
| 311 | 11001001 | \xC9 | Latin-1 printable character | ||||
| 312 | 11001010 | \xCA | Latin-1 printable character | ||||
| 313 | 11001011 | \xCB | Latin-1 printable character | ||||
| 314 | 11001100 | \xCC | Latin-1 printable character | ||||
| 315 | 11001101 | \xCD | Latin-1 printable character | ||||
| 316 | 11001110 | \xCE | Latin-1 printable character | ||||
| 317 | 11001111 | \xCF | Latin-1 printable character | ||||
| 320 | 11010000 | \xD0 | Latin-1 printable character | ||||
| 321 | 11010001 | \xD1 | Latin-1 printable character | ||||
| 322 | 11010010 | \xD2 | Latin-1 printable character | ||||
| 323 | 11010011 | \xD3 | Latin-1 printable character | ||||
| 324 | 11010100 | \xD4 | Latin-1 printable character | ||||
| 325 | 11010101 | \xD5 | Latin-1 printable character | ||||
| 326 | 11010110 | \xD6 | Latin-1 printable character | ||||
| 327 | 11010111 | \xD7 | Latin-1 printable character | ||||
| 330 | 11011000 | \xD8 | Latin-1 printable character | ||||
| 331 | 11011001 | \xD9 | Latin-1 printable character | ||||
| 332 | 11011010 | \xDA | Latin-1 printable character | ||||
| 333 | 11011011 | \xDB | Latin-1 printable character | ||||
| 334 | 11011100 | \xDC | Latin-1 printable character | ||||
| 335 | 11011101 | \xDD | Latin-1 printable character | ||||
| 336 | 11011110 | \xDE | Latin-1 printable character | ||||
| 337 | 11011111 | \xDF | Latin-1 printable character | ||||
| 340 | 11100000 | \xE0 | Latin-1 printable character | ||||
| 341 | 11100001 | \xE1 | Latin-1 printable character | ||||
| 342 | 11100010 | \xE2 | Latin-1 printable character | ||||
| 343 | 11100011 | \xE3 | Latin-1 printable character | ||||
| 344 | 11100100 | \xE4 | Latin-1 printable character | ||||
| 345 | 11100101 | \xE5 | Latin-1 printable character | ||||
| 346 | 11100110 | \xE6 | Latin-1 printable character | ||||
| 347 | 11100111 | \xE7 | Latin-1 printable character | ||||
| 350 | 11101000 | \xE8 | Latin-1 printable character | ||||
| 351 | 11101001 | \xE9 | Latin-1 printable character | ||||
| 352 | 11101010 | \xEA | Latin-1 printable character | ||||
| 353 | 11101011 | \xEB | Latin-1 printable character | ||||
| 354 | 11101100 | \xEC | Latin-1 printable character | ||||
| 355 | 11101101 | \xED | Latin-1 printable character | ||||
| 356 | 11101110 | \xEE | Latin-1 printable character | ||||
| 357 | 11101111 | \xEF | Latin-1 printable character | ||||
| 360 | 11110000 | \xF0 | Latin-1 printable character | ||||
| 361 | 11110001 | \xF1 | Latin-1 printable character | ||||
| 362 | 11110010 | \xF2 | Latin-1 printable character | ||||
| 363 | 11110011 | \xF3 | Latin-1 printable character | ||||
| 364 | 11110100 | \xF4 | Latin-1 printable character | ||||
| 365 | 11110101 | \xF5 | Latin-1 printable character | ||||
| 366 | 11110110 | \xF6 | Latin-1 printable character | ||||
| 367 | 11110111 | \xF7 | Latin-1 printable character | ||||
| 370 | 11111000 | \xF8 | Latin-1 printable character | ||||
| 371 | 11111001 | \xF9 | Latin-1 printable character | ||||
| 372 | 11111010 | \xFA | Latin-1 printable character | ||||
| 373 | 11111011 | \xFB | Latin-1 printable character | ||||
| 374 | 11111100 | \xFC | Latin-1 printable character | ||||
| 375 | 11111101 | \xFD | Latin-1 printable character | ||||
| 376 | 11111110 | \xFE | Latin-1 printable character | ||||
| 377 | 11111111 | \xFF | Latin-1 printable character | ||||
Convert ASCII characters to hexadecimal numbers.
Convert hexadecimal numbers to ASCII characters.
Convert text characters to hexadecimal numbers.
Convert hexadecimal numbers to text characters.
HEX to decimal conversion table.
HEX to binary conversion table.
HEX Hero